Okepost.id – Harga emas perhiasan hari ini, Senin (16/2/2026), terpantau mengalami penurunan. Berdasarkan pantauan siang hari, Raja Emas Indonesia mencatat mayoritas harga emas perhiasan melemah dibandingkan hari sebelumnya.
Pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari permintaan industri perhiasan global, perubahan nilai tukar mata uang, hingga kebijakan bank sentral terkait cadangan emas.
Masyarakat yang ingin membeli maupun menjual emas perhiasan disarankan untuk rutin memantau harga agar dapat menentukan waktu transaksi yang tepat.
Daftar Harga Emas Perhiasan Raja Emas Indonesia (per gram)
24 karat: Rp 2.460.000 (turun Rp 10.000)
23 karat: Rp 2.215.000 (turun Rp 15.000)
22 karat: Rp 2.120.000 (turun Rp 22.000)
21 karat: Rp 2.025.000 (turun Rp 12.000)
20 karat: Rp 1.927.000 (turun Rp 12.000)
19 karat: Rp 1.830.000 (turun Rp 10.000)
18 karat: Rp 1.733.000 (turun Rp 10.000)
17 karat: Rp 1.635.000 (turun Rp 10.000)
16 karat: Rp 1.538.000 (turun Rp 8.000)
15 karat: Rp 1.442.000 (turun Rp 8.000)
14 karat: Rp 1.345.000 (turun Rp 7.000)
13 karat: Rp 1.246.000 (turun Rp 7.000)
12 karat: Rp 1.150.000 (turun Rp 7.000)
Harga sewaktu-waktu bisa berubah, terus pantau okepost.id









