Okepost.id – Harga emas batangan yang dipasarkan melalui Pegadaian mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 1 Juli 2026. Penurunan tersebut terjadi pada seluruh produk emas, mulai dari Antam, Galeri 24, hingga UBS.
Dengan demikian, harga buyback Antam, UBS, dan Galeri24 hari ini juga ikut turun. Mengacu pada informasi resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan berat 0,5 gram kini dipatok sebesar Rp1.420.000, atau turun Rp8.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Di sisi lain, emas Galeri 24 ukuran yang sama dijual seharga Rp1.366.000 setelah mengalami penurunan Rp12.000, sedangkan emas UBS 0,5 gram berada di level Rp1.415.000, melemah Rp11.000. Untuk pecahan 1 gram, emas Antam dibanderol Rp2.736.000. Sementara itu, emas Galeri 24 dipasarkan dengan harga Rp2.605.000, sedangkan emas UBS dijual sebesar Rp2.617.000.
Pada ukuran 2 gram, harga emas Antam tercatat Rp5.408.000. Emas Galeri 24 dijual seharga Rp5.147.000, sedangkan UBS dipasarkan di level Rp5.194.000. Adapun untuk pecahan 5 gram, Pegadaian menawarkan emas Antam dengan harga Rp13.442.000. Produk Galeri 24 dijual Rp12.772.000, sementara emas UBS dibanderol Rp12.833.000.
Untuk ukuran yang lebih besar, emas Antam 50 gram dijual seharga Rp133.791.000,Galeri 24 sebesar Rp126.591.000, dan UBS mencapai Rp127.151.000. Sementara itu, pada pecahan 100 gram, harga emas Antam berada di Rp267.501.000, Galeri 24 dipasarkan seharga Rp253.058.000, dan UBS dibanderol Rp254.200.000.
Khusus untuk emas ukuran 1.000 gram, stok produk Antam dan UBS masih belum tersedia di Pegadaian. Namun, emas Galeri 24 ukuran tersebut masih dapat dibeli dengan harga Rp2.524.354.000.
Harga Emas Antam dan Buyback
- 0,5 gram: Jual Rp1.420.000 | Buyback Rp1.217.000
- 1 gram: Jual Rp2.736.000 | Buyback Rp2.435.000
- 2 gram: Jual Rp5.408.000 | Buyback Rp4.871.000
- 3 gram: Jual Rp8.086.000 | Buyback Rp7.307.000
- 5 gram: Jual Rp13.442.000 | Buyback Rp12.178.000
- 10 gram: Jual Rp26.827.000 | Buyback Rp24.356.000
- 25 gram: Jual Rp66.937.000 | Buyback Rp60.592.000
- 50 gram: Jual Rp133.791.000 | Buyback Rp121.185.000
- 100 gram: Jual Rp267.501.000 | Buyback Rp242.370.000
Harga Emas Galeri 24 dan Buyback
- 0,5 gram: Jual Rp1.366.000 | Buyback Rp1.221.000
- 1 gram: Jual Rp2.605.000 | Buyback Rp2.442.000
- 2 gram: Jual Rp5.147.000 | Buyback Rp4.885.000
- 5 gram: Jual Rp12.772.000 | Buyback Rp12.214.000
- 10 gram: Jual Rp25.476.000 | Buyback Rp24.429.000
- 25 gram: Jual Rp63.345.000 | Buyback Rp60.774.000
- 50 gram: Jual Rp126.591.000 | Buyback Rp121.548.000
- 100 gram: Jual Rp253.058.000 | Buyback Rp243.097.000
- 250 gram: Jual Rp631.089.000 | Buyback Rp604.745.000
- 500 gram: Jual Rp1.262.177.000 | Buyback Rp1.209.490.000
- 1.000 gram: Jual Rp2.524.354.000 | Buyback Rp2.418.981.000
Harga Emas UBS dan Buyback
- 0,5 gram: Jual Rp1.415.000 | Buyback Rp1.217.000
- 1 gram: Jual Rp2.617.000 | Buyback Rp2.435.000
- 2 gram: Jual Rp5.194.000 | Buyback Rp4.871.000
- 5 gram: Jual Rp12.833.000 | Buyback Rp12.178.000
- 10 gram: Jual Rp25.533.000 | Buyback Rp24.356.000
- 25 gram: Jual Rp63.706.000 | Buyback Rp60.592.000
- 50 gram: Jual Rp127.151.000 | Buyback Rp121.185.000
- 100 gram: Jual Rp254.200.000 | Buyback Rp242.370.000
- 250 gram: Jual Rp635.313.000 | Buyback Rp602.936.000
- 500 gram: Jual Rp1.269.135.000 | Buyback Rp1.205.872.000
Itulah update buyback emas Antam, UBS, dan Galeri24 pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026. (*).









