Okepost.id – Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 jatuh berjamaah pada perdagangan hari ini, Jumat (19/6/2026).
Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, hingga UBS dengan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.703.000 atau ambruk dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.725.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam 1 gram dipatok Rp2.812.000 atau melemah dari posisi kemarin sebesar Rp2.843.000 per gram.
Selanjutnya, harga emas UBS 1 gram berada di level Rp2.717.000 per gram, turun dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp2.738.000 per gram.
Berikut harga emas dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk merek UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian pada Jumat 19 Juni 2026:
Galeri24
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.418.000 Rp1.267.000
1 Rp2.703.000 Rp2.535.000
2 Rp5.342.000 Rp5.071.000
5 Rp13.256.000 Rp12.679.000
10 Rp26.441.000 Rp25.358.000
25 Rp65.748.000 Rp63.083.000
50 Rp131.391.000 Rp126.167.000
100 Rp262.653.000 Rp252.334.000
250 Rp655.019.000 Rp627.723.000
500 Rp1.310.036.000 Rp1.255.446.000
1.000 Rp2.620.070.000 Rp2.510.892.000
Antam
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.459.000 Rp1.264.000
1 Rp2.812.000 Rp2.528.000
2 Rp5.560.000 Rp5.056.000
3 Rp8.314.000 Rp7.584.000
5 Rp13.822.000 Rp12.641.000
10 Rp27.586.000 Rp25.282.000
25 Rp68.835.000 Rp62.894.000
50 Rp137.587.000 Rp125.789.000
100 Rp275.093.000 Rp251.579.000
UBS
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.468.000 Rp1.264.000
1 Rp2.717.000 Rp2.528.000
2 Rp5.391.000 Rp5.056.000
5 Rp13.320.000 Rp12.641.000
10 Rp26.501.000 Rp25.282.000
25 Rp66.121.000 Rp62.894.000
50 Rp131.971.000 Rp125.789.000
100 Rp263.839.000 Rp251.579.000
250 Rp659.402.000 Rp625.845.000
500 Rp1.317.256.000 Rp1.251.691.000
Harga Antam Mulia Retro
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.479.000 Rp1.264.000
1 Rp2.748.000 Rp2.528.000
2 Rp5.406.000 Rp5.056.000
3 Rp8.007.000 Rp7.584.000
5 Rp13.424.000 Rp12.641.000
10 Rp26.730.000 Rp25.282.000
25 Rp66.657.000 Rp62.894.000
50 Rp133.248.000 Rp125.789.000
100 Rp266.234.000 Rp251.579.000
250 Rp0 Rp625.845.000
500 Rp0 Rp1.251.691.000
1.000 Rp0 Rp2.503.382.000. (*)









