Okepost.id – Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 kompak naik pada perdagangan hari ini, Kamis (18/6/2026). Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, hingga UBS dengan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.725.000 atau menguat dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.718.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam 1 gram dipatok Rp2.843.000 atau naik dari posisi kemarin sebesar Rp2.839.000 per gram.
Selanjutnya, harga emas UBS 1 gram berada di level Rp2.738.000 per gram, naik dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp2.737.000 per gram.
Berikut harga emas dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk merek UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian pada Kamis 18 Juni 2026:
Harga Emas Pegadaian Kamis 18 Juni 2026
GALERI 24
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.429.000 Rp1.278.000
1 Rp2.725.000 Rp2.556.000
2 Rp5.385.000 Rp5.112.000
5 Rp13.362.000 Rp12.781.000
10 Rp26.654.000 Rp25.562.000
25 Rp66.276.000 Rp63.591.000
50 Rp132.446.000 Rp127.182.000
100 Rp264.761.000 Rp254.364.000
250 Rp660.277.000 Rp632.773.000
500 Rp1.320.553.000 Rp1.265.546.000
1.000 Rp2.641.106.000 Rp2.531.092.000
ANTAM
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.474.000 Rp1.274.000
1 Rp2.843.000 Rp2.548.000
2 Rp5.623.000 Rp5.097.000
3 Rp8.408.000 Rp7.645.000
5 Rp13.978.000 Rp12.742.000
10 Rp27.898.000 Rp25.485.000
25 Rp69.615.000 Rp63.400.000
50 Rp139.147.000 Rp126.801.000
100 Rp278.213.000 Rp253.603.000
UBS
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.481.000 Rp1.274.000
1 Rp2.738.000 Rp2.548.000
2 Rp5.434.000 Rp5.097.000
5 Rp13.428.000 Rp12.742.000
10 Rp26.714.000 Rp25.485.000
25 Rp66.652.000 Rp63.400.000
50 Rp133.031.000 Rp126.801.000
100 Rp265.957.000 Rp253.603.000
250 Rp664.697.000 Rp630.880.000
500 Rp1.327.832.000 Rp1.261.760.000
ANTAM MULIA RETRO
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.491.000 Rp1.274.000
1 Rp2.770.000 Rp2.548.000
2 Rp5.450.000 Rp5.097.000
3 Rp8.072.000 Rp7.645.000
5 Rp13.532.000 Rp12.742.000
10 Rp26.944.000 Rp25.485.000
25 Rp67.193.000 Rp63.400.000
50 Rp134.319.000 Rp126.801.000
100 Rp268.372.000 Rp253.603.000. (*)









